7 преимуществ
01. Ускоренная амортизация02. Минимальный пакет документов
03. Экономия налогу на прибыль
04. Отсрочка платежей и гибкий график
05. Сокращение рисков
06. Экономия с НДС
07. Минимальное привлечение средств
Характеристика автомобиля |
|
||
---|---|---|---|
1 | Полная масса | 25 000 кг | |
2 |
Полная масса автопоезда | 49 000 кг | |
3 | Снаряженная масса | 9 440 кг | |
4 |
Колесная база(мм) | 3 450 + 1 350мм | |
5 | ССУ | Седельное сцепное устройство ф50 ( литье Haivo, опорная плита 45мм, высота седла 1 270мм) | |
6 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 км/ч | |
7 | Двигатель | FAW CA6DM3-55E52 (FCRl+SCR, J7) | |
8 | Мощность двигателя | 2 300 Нм / при 1 ООО - 1 600 об/мин | |
9 | Максимальный крутящий момент | 12.52 л. | |
10 | ТНВД | BOSCH, CP-18-6DM | |
11 | Форсунки | BOSCH, CRIN-18-6DM | |
12 | Турбонагнетатель |
HONEYWELL, HOLSET; GT45, HX55W |
|
13 | Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
14 | КПП | ZF 12ТХ2621 TD | |
15 | Шины | 315/80R22.5 | |
16 | Кабина с двумя спальными местами | Да | |
17 | Электрогидравлический подъемник кабины |
Да |
|
18 | Электростеклоподъёмники | Да | |
19 | Электрорегулировка зеркал заднего вида | 5 | |
20 | Климат-контроль | Да | |
20 | Автомагнитола с МР3 | Да | |
20 | Топливный бак | Алюминиевый, 800 +300 л | |
20 | Цвет кабины | Белый | |
ЦЕНА: | 10 500 000 р |